Pagos
Depositar
MÉTODO | Tipo | CUOTA | TIEMPO DE PROCESAMIENTO | LÍMITES POR TRANSACCIÓN | |
---|---|---|---|---|---|
Tarjeta de crédito | Gratis | Instantáneo | Min. €20 / Max. €5.000 | regístrate | |
Tarjeta de crédito | Gratis | Instantáneo | Min. €20 / Max. €5.000 | regístrate | |
Tarjeta de crédito | Gratis | Instantáneo | Min. €20 / Max. €5.000 | regístrate | |
Billetera electrónica | Gratis | Instantáneo | Min. €20 / Max. €5.000 | regístrate | |
Billetera electrónica | Gratis | Instantáneo | Min. €20 / Max. €5.000 | regístrate | |
Billetera electrónica | Gratis | Instantáneo | Min. €20./ Max. €5.000 | regístrate | |
Billetera electrónica | Gratis | Instantáneo | Min. €20 / Max. €5.000 | regístrate | |
Billetera electrónica | Gratis | Instantáneo | Min. €20 / Max. €5.000 | regístrate | |
Billetera electrónica | Gratis | Instantáneo | Min. €20 / Max. €5.000 | regístrate | |
Billetera electrónica | Gratis | Instantáneo | Min. €20 / Max. €1.000 | regístrate | |
Billetera electrónica | Gratis | Instantáneo | Min. €20 / Max. €5.000 | regístrate | |
Interac | Gratis | Instantáneo | Min. CAD 30 / Max. CAD 7.500 | regístrate | |
Billetera electrónica | Gratis | Instantáneo | Min. €20 / Max. €5.000 | regístrate |
WITHDRAWAL Methods
Method | Tipo | Fee | Processing Time | Min/Max limit per transaction | |
---|---|---|---|---|---|
Tarjeta de crédito | Gratis | Instantáneo | Min. €30 / Max. €5.000 | regístrate | |
Instadebit | Gratis | Instantáneo | Min. CAD 45 / Max. CAD 7.500 | regístrate | |
Idebit | Gratis | Instantáneo | Min. CAD 45 / Max. CAD 7.500 | regístrate | |
Tarjeta de crédito | Gratis | Instantáneo | Min. €30 / Max. €5.000 | regístrate | |
Billetera electrónica | Gratis | Instantáneo | Min. €30 / Max. €5.000 | regístrate | |
Bank Transfer | EUR 2,5% - 3,9% | 1-3 días hábiles bancarios | Min. €500/Max. €20.000 | regístrate | |
Bank Transfer | EUR 25 NOK250 NZD 37.5 | 1-3 días hábiles bancarios | Min. EUR 500/Max. EUR 20.000 Min. NOK 5.000/Max. NOK 40.000 Min. NZD 750/Max. NZD 6.000 | regístrate | |
Billetera electrónica | Gratis | Instantáneo | Min. €30 / Max. €5.000 | regístrate | |
Billetera electrónica | Gratis | Instantáneo | Min. €30 / Max. €5.000 | regístrate | |
Billetera electrónica | Gratis | Instantáneo | Min. €30 / Max. €5.000 | regístrate | |
Billetera electrónica | Gratis | Instantáneo | Min. €30 / Max. €5.000 | regístrate | |
Billetera electrónica | Gratis | Instantáneo | Min. €30 / Max. €5.000 | regístrate | |
Interac | Gratis | Instantáneo | Min. CAD 45 / Max. CAD 7.500 | regístrate | |
Billetera electrónica | Gratis | Instantáneo | Min. €30 / Max. €5.000 | regístrate |
*Para Mastercard hay una lista de países de soporte: Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estonia, Alemania, Gibraltar, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, San Marino, Eslovenia, Suiza.