पैमेंट
जमा मेथड
मेथड | प्रकार | फी | प्रोसेसिंग टाईम | प्रति लेनदेन सीमा | |
---|---|---|---|---|---|
Credit Card | फ्री | तत्काल | कम से कम €20/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
Credit Card | फ्री | तत्काल | कम से कम €20/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
Credit Card | फ्री | तत्काल | कम से कम €20/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
Idebit | फ्री | तत्काल | कम से कम €20/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
E-wallet | फ्री | तत्काल | कम से कम €20/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
E-wallet | फ्री | तत्काल | कम से कम €20/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
E-wallet | फ्री | तत्काल | कम से कम €20/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
E-wallet | फ्री | तत्काल | कम से कम €20/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
E-wallet | फ्री | तत्काल | कम से कम €20/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
E-wallet | फ्री | तत्काल | कम से कम €20/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
E-wallet | फ्री | तत्काल | कम से कम €20/अधिकतम €1,000 | 회원 가입 | |
E-wallet | फ्री | तत्काल | कम से कम €20/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
Interac | फ्री | तत्काल | कम से कम CAD 30/अधिकतम CAD 7,500 | 회원 가입 | |
E-wallet | फ्री | तत्काल | कम से कम €20/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 |
निकालसी मेथड
मेथड | प्रकार | फी | प्रोसेसिंग टाईम | प्रति लेनदेन सीमा | |
---|---|---|---|---|---|
Credit Card | फ्री | तत्काल | कम से कम €30/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
Instadebit | फ्री | तत्काल | कम से कम CAD 45/अधिकतम CAD 7,500 | 회원 가입 | |
Idebit | फ्री | तत्काल | कम से कम €20/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
Credit Card | फ्री | तत्काल | कम से कम €30/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
E-wallet | फ्री | तत्काल | कम से कम €30/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
Bank Transfer | फ्रEUR 2.5% - 3.9% | 1-3 बैंकिंग दिन | कम से कम €500/अधिकतम €20,000 | 회원 가입 | |
Bank Transfer | EUR 25 NOK250 NZD 37.5 | 1-3 बैंकिंग दिन | Min. EUR 500/Max. EUR 20 000 Min. NOK 5 000/Max. NOK 40 000 Min. NZD 750/Max. NZD 6 000 | 회원 가입 | |
E-wallet | फ्री | तत्काल | कम से कम €30/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
E-wallet | फ्री | तत्काल | कम से कम €30/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
E-wallet | फ्री | तत्काल | कम से कम €30/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
E-wallet | फ्री | तत्काल | कम से कम €30/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
E-wallet | फ्री | तत्काल | कम से कम €30/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 | |
Interac | फ्री | तत्काल | कम से कम CAD 45/अधिकतम CAD 7,500 | 회원 가입 | |
E-wallet | फ्री | तत्काल | कम से कम €30/अधिकतम €5,000 | 회원 가입 |
*मास्टर कार्ड (PT) के लिए यहां एक सपोटिंड देशों की सूची है: अंडोरा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, जिब्राल्टर, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लातविया, लक्समबर्ग, माल्टा, मोनाको, नीदरलैंड, नॉर्वे, सैन मैरिनो, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की।