المدفوعات
الإيداع
طريقة الدفع | نوع | الرسوم | مدة المعالجة | حدود لكل المعاملة | |
---|---|---|---|---|---|
البطاقة الائتمانية | مجانًا | فوري | الحد الأدنى. €20/ماكس. €5,000 | تسجيل الدخول | |
البطاقة الائتمانية | مجانًا | فوري | الحد الأدنى. €20/ماكس. €5,000 | تسجيل الدخول | |
البطاقة الائتمانية | مجانًا | فوري | الحد الأدنى. €20/ماكس. €5,000 | تسجيل الدخول | |
Idebit | مجانًا | فوري | الحد الأدنى. €20/ماكس. €5,000 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | الحد الأدنى. €20/ماكس. €5,000 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | الحد الأدنى. €20/ماكس. €5,000 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | الحد الأدنى. €20/ماكس. €5,000 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | الحد الأدنى. €20/ماكس. €5,000 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | الحد الأدنى. €20/ماكس. €5,000 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | الحد الأدنى. €20/ماكس. €5,000 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | Min. €20/Max. €1,000 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | الحد الأدنى. €20/ماكس. €5,000 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | الحد الأدنى. €20/ماكس. €5,000 | تسجيل الدخول | |
Interac | مجانًا | فوري | لحد الأدنى. CAD 30/ماكس. CAD 7,500 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | الحد الأدنى. €20/ماكس. €5,000 | تسجيل الدخول |
لسحب
طريقة الدفع | نوع | الرسوم | مدة المعالجة | حدود لكل المعاملة | |
---|---|---|---|---|---|
البطاقة الائتمانية | مجانًا | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |
Instadebit | مجانًا | فوري | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | تسجيل الدخول | |
Idebit | مجانًا | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |
البطاقة الائتمانية | مجانًا | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |
Bank Transfer | EUR 2.5% - 3.9% | 1-3 أيام العمل المصرفي | Min. €500/Max. €20,000 | تسجيل الدخول | |
Bank Transfer | EUR 25 NOK250 NZD 37.5 | 1-3 أيام العمل المصرفي | Min. EUR 500/Max. EUR 20 000 Min. NOK 5 000/Max. NOK 40 000 Min. NZD 750/Max. NZD 6 000 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |
Bank Transfer | EUR 2.5% - 3.9% | 1-3 أيام مصرفية | الحد الأدنى. €500/ماكس. €20,000 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |
Interac | مجانًا | فوري | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | تسجيل الدخول | |
المحفظة الإلكترونية | مجانًا | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول |
* بالنسبة إلى الماستركارد Mastercard (PT)، توجد قائمة بالبلدان المدعومة: أندورا ، النمسا ، بلجيكا ، قبرص ، الدنمارك ، إستونيا ، ألمانيا ، جبل طارق ، اليونان ، المجر ، أيسلندا ، أيرلندا ، لاتفيا ، لوكسمبورج ، مالطا ، موناكو ، هولندا ، النرويج ، سان مارينو ، سلوفينيا ، سويسرا.