결제
결제
결제 방법 | 유형 | 수수료 | 처리 시간 | 거래 당 제한 | |
---|---|---|---|---|---|
신용 카드 | 무료 | 즉시 | Min. €20/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
신용 카드 | 무료 | 즉시 | Min. €20/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
신용 카드 | 무료 | 즉시 | Min. €20/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
Idebit | 무료 | 즉시 | Min. €20/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €20/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €20/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €20/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €20/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €20/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €20/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €20/Max. €1,000 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €20/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €20/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
Interac | 무료 | 즉시 | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €20/Max. €5,000 | 회원 가입 |
출금
결제 방법 | 유형 | 수수료 | 처리 시간 | 거래 당 제한 | |
---|---|---|---|---|---|
신용 카드 | 무료 | 즉시 | Min. €30/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
Instadebit | 무료 | 즉시 | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | 회원 가입 | |
Idebit | 무료 | 즉시 | Min. €30/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
신용 카드 | 무료 | 즉시 | Min. €30/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €30/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
은행 송금 | EUR 2.5% - 3.9% | 1-3 은행 일 | Min. €500/Max. €20,000 | 회원 가입 | |
은행 송금 | EUR 25 NOK250 NZD 37.5 | 1-3 은행 일 | Min. EUR 500/Max. EUR 20 000 Min. NOK 5 000/Max. NOK 40 000 Min. NZD 750/Max. NZD 6 000 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €30/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €30/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €30/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €30/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €30/Max. €5,000 | 회원 가입 | |
Interac | 무료 | 즉시 | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | 회원 가입 | |
전자 지갑 | 무료 | 즉시 | Min. €30/Max. €5,000 | 회원 가입 |
*마스터카드(PT)의 경우, 지원 국가는 다음과 같습니다.: Andorra, Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Estonia, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Latvia, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, San Marino, Slovenia, Switzerland.